Sport, Jakarta - Setelah menjadi yang tercepat dalam latihan bebas pertama, Dani Pedrosa kembali merajai latihan bebas kedua Latihan Bebas 1 MotoGP Spanyol: Pedrosa Tercepat, Rossi Ke-16
Di belakang pembalap dua pembalap saling bertukar posisi. Pada latihan pertama, Cal Crutchlow (Honda) berada di urutan kedua diikuti Jack Miller (Estrella Galicia). Di latihan kedua, Miller yang jadi tercepat kedua dan Crutchlow ketiga.
Valentino Rossi kembali meraih hasil buruk pada latihan kedua. Setelah finis di urutan ke-16 pada latihan bebas pertama, pada latihan kedua ini ia berada di posisi ke-12. Rekan setimnya, Maverick Vinales, tampil lebih baik: urutan ke-10 di latihan pertama dan keenam di latihan kedua.
Baca: MotoGP: Valentino Rossi Digosipkan Punya Pacar Baru, Siapa Dia?
Marc Marquez justru turun dari posisi kelima ke urutan ke-14. Adapun Jorge Lorenzo membaik diri posisi kesembilan ke urutan keempat.
Hasil latihan bebas kedua MotoGP Spanyol:
Posisi | Pembalap | Motor | Lap | Waktu/Gap |
1 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 20 | 1'39.420 |
2 | Jack Miller | Honda RC213V | 20 | 0.544 |
3 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 19 | 0.625 |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati GP17 | 20 | 0.871 |
5 | Danilo Petrucci | Ducati GP17 | 19 | 0.958 |
6 | Maverick Viñales | Yamaha YZR-M1 | 16 | 0.959 |
7 | Álvaro Bautista | Ducati GP16 | 21 | 0.972 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati GP17 | 18 | 1.008 |
9 | Aleix Espargaró | Aprilia RS-GP | 17 | 1.059 |
10 | Pol Espargaró | KTM RC16 | 15 | 1.153 |
11 | Scott Redding | Ducati GP16 | 19 | 1.219 |
12 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | 20 | 1.278 |
13 | Jonas Folger | Yamaha YZR-M1 | 20 | 1.353 |
14 | Marc Márquez | Honda RC213V | 19 | 1.495 |
15 | Johann Zarco | Yamaha YZR-M1 | 17 | 1.599 |
16 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 19 | 1.745 |
17 | Tito Rabat | Honda RC213V | 20 | 1.745 |
18 | Bradley Smith | KTM RC16 | 20 | 2.012 |
19 | Takuya Tsuda | Suzuki GSX-RR | 19 | 2.467 |
20 | Sam Lowes | Aprilia RS-GP | 18 | 2.485 |
21 | Karel Abraham | Ducati GP15 | 16 | 2.489 |
22 | Loris Baz | Ducati GP15 | 19 | 3.095 |
23 | Héctor Barberá | Ducati GP16 | 17 | 3.210 |
CRASH | NURDIN



No comments